Plán cyklovýletov v roku 2019
Kategória: CYKLISTIKA - ŠPORTOVÁ
Sú cyklisti s pravidelnými výjazdmi alebo s tréningom, ktorí sú schopní absolvovať trate dlhé 60 až 120 km v priebehu dňa po ceste, po lesných cestách alebo v teréne. Zvyčajná rýchlosť tejto skupiny sa pohybuje na ceste v rozmedzí 25 až 30 km/h.
!!!Štart cyklovýletov je vždy pred spoločenským domom, pokiaľ nie je uvedené inak!!!
1. Oficiálne otvorenie cyklistickej sezóny v Gajaroch
Trasa Gajarského MTB maratónu 25 km 20. apríl 2019, 13:00
2. Cez tri štáty SK-CZ-AT 110 km 28. apríl 2019, 08:30
3. Petržalský MTB pretek 05. máj 2019, 07:00
4. Na "Hasprúnsku 50-tku" 55 km 11. máj 2019, 09:30
5. Šaštínský okruh 80 km 26. máj 2019, 09:00
6. Buková - Korlátko 110 km 09. jún 2019, 09:00
7. Z oboch strán rieky Morava 90 km 23. jún 2019, 09:00
8. Mikulov 120 km 07. júl 2019, 09:00
9. Viedeň - Stephansdom 120 km 21. júl 2019, 09:00
10. Rozhľadňa Lipky - Unín 120 km 04. august 2019, 09:00
11. Hamuliakovo 150 km 18. august 2019, 08:00
12. Košariská - Karpaty 100 km 01. september 2019, 09:00
13. Červený Kameň 100 km 15. september 2019, 09:30
14. Lednice 100 km 29. september 2019, 08:30
15. Rakúsko - do vínneho domu " Gassner" 75 km 13. október 2019, 10:00
16. Oficiálne ukončenie cyklistickej sezóny v Gajaroch
Okolo Malaciek 66 km 27. október 2019, 10:00
Kategória: CYKLISTIKA - REKREAČNÁ
Niektorí cyklisti sadajú buď príležitostne alebo pravidelne na bicykel, aby s rekreačným tempom a miernou námahou absolvovali trasy od 30 do 60 km. Ich jazda je skôr relaxačná a nevyžaduje pravidelné tréningy. Zvyčajná rýchlosť rekreačných cyklistov je 15 až 20 km/h.
!!!Štart cyklovýletov je vždy pred spoločenským domom, pokiaľ nie je uvedené inak!!!
1. Oficiálne otvorenie cyklistickej sezóny v Gajaroch
Trasa Gajarského MTB maratónu 25 km 20. apríl 2019, 13:00
2. Vysoká pri Morave 50 km 05. máj 2019, 13:00
3. U Janíčkov 60 km 19. máj 2019, 13:00
4. Malacké rybníky 45 km 02. Jún 2019, 13:00
5. Prameň - Borský Svätý Jur 50 km 16. jún 2019, 13:00
6. Pieskovňa - Plavecký Štvrtok 50 km 30. jún 2019, 13:00
7. Priehrada - Tomky 50 km 14. júl 2019, 13:00
8. Jakubovské rybníky a Centnúz 40 km 28. júl 2019, 13:00
9. Rohožnícke rybníky 45 km 11. august 2019, 13:00
10. Test okruhu - Gajarský MTB maratón 25 km 07. september 2019, 13:00
11. Cez vojenský obvod 55 km 22. september 2019, 13:00
12. Sútok Moravy a Dyje - Trojštátie SK-CZ-AT 50 km 06. október 2019, 13:00
13. Oficiálne ukončenie cyklistickej sezóny v Gajaroch
Okolo Gajár 33 km 20. október 2019, 13:00